magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Najmladšími majstrami SR v šachu sú Michalko a Hanuliaková
@ Aktuálne -> Šport      Jun 14 2004 - 09:39 GMT
(Mark Media – tlačová správa) -- V sobotu sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v šachu chlapcov a dievčat do 8 rokov. Rekordná bola účasť v kategórii dievčat, v ktorej súťažilo až 15 mladých šachistiek.

Bez straty bodu zvíťazila Saša Hanuliaková zo Žiliny (7 b.) pred Jankou Kahancovou z Dunajskej Stredy (5,5 b.) a Henrietou Kopnickou z Popradu (4,5 b.). Veľmi dobrú úroveň mal turnaj 36-tich chlapcov.

Prvenstvo obhájil minuloročný víťaz Peter Michalko z Bratislavy (6,5 b.) pred Lukášom Korenčíkom zo Žiliny (5.5 b.) a Paľom Holeštiakom z Čadce (5,5 b.). Prví traja budú môcť o rok súťažiť v kategórii do 10 rokov. Štvrtý skončil domáci Dávid Čižmár, minuloročný brondzový medailista, ktorý bude môcť svoje kvality v tejto kategórii predviesť ešte aj o rok.

Najmladšou účastníčkou MSR bola ešte nie 5 ročná sestra majstra Slovenska Martina Michalkovová, ktorá získala 4 body. Víťazi získali okrem medailí, trofejí a umeleckých diplomov, knihy a spoločenské hry.

Naprázdno neodišli ani prví desiati v oboch kategóriách. Ku perfektnej organizácii prispeli skúsení rozhodcovia 1.triedy František Fecko a Imrich Jurčišin, ako aj čerstvý stredoškolský majster Košického kraja Tomáš Lakatoš. V prestávkach medzi kolami radami a postrehmi komentoval priebeh podujatia riaditeľ turnaja Rastislav Čižmár.


Rastislav Čižmár
riaditeľ turnaja

Dievčatá

Rank. Contestant TRV At. Club/Town Score Buch. SuScor
--------------------------------------------------------------------
1. Hanuliakova Sasa 1350 Mladost Zilina 7.0 29.5 28.00
2. Kahancova Jana 1350 SK D.Streda 5.0 27.5 23.00
3. Kopnicka Henrieta 1350 Poprad 4.5 30.0 19.00
4. Lukacova Veronika 1350 BSK Bardejov 4.0 32.0 18.00
5. Federicova Ema 1350 Mladost Zilina 4.0 29.5 17.00
6. Chovancova Antonia 1350 BSK Bardejov 4.0 28.0 16.50
7. Konkolova Nikola 1350 SK Stankovany 4.0 26.0 14.50
8. Michalkova Martina 1350 Bratislava 4.0 21.5 13.00
9. Polakova Eva 1350 BSK Bardejov 3.5 23.0 14.00
10. Marakova Maria 1350 BSK Bardejov 3.5 21.5 13.50
11. Benkova Zuzana 1350 BSK Bardejov 3.0 19.5 10.00
12. Holestiakova Nat. 1350 Caisssa Cadca 3.0 18.5 11.00
13. Ballova Henrieta 1350 Kings Ruzomberok 2.5 20.5 7.00
14. Tulejova Denisa 1350 BSK Bardejov 2.0 23.5 13.00
15. Ceginikova Mirka 1350 BSK Bardejov 2.0 21.5 6.50

Chlapci


-------------------------------------------------------------------
1. Michalko Peter 1361 Bratislava 6.5 32.0 27.50
2. Korencik Lukas 1350 Mladost Zilina 5.5 30.0 24.00
3. Holestiak Pavol 1448 Caissa Cadca 5.5 29.5 21.50
4. Cizmar David 1367 Hydina Kosice 5.0 33.0 20.00
5. Losonsky Jan 1350 Orol Hlohovec 5.0 27.0 18.00
6. Mraz Ondrej 1350 Ondrasova-L.M. 5.0 26.0 18.00
7. Tomcik Michal 1350 Ondrasova-L.M. 5.0 22.5 16.00
8. Sosovicka Matej 1350 Devinska N. Ves 4.5 26.5 20.00
9. Nosko Jakub 1350 Orol Hlohovec 4.5 23.0 18.00
10. Hros Roman 1350 Ondrasova-L.M. 4.0 33.0 20.00
11. Novotny Adam 1350 Presov 4.0 29.5 19.00
12. Hlavina Lubomir 1350 Nitra 4.0 28.0 15.00
13. Trepac Matej 1350 Mladost Zilina 4.0 27.0 18.00
14. Kalinec Michal 1350 Garde Detva 4.0 26.5 19.00
15. Kost David 1350 Stropkov 4.0 26.0 14.00
16. Masar Tomas 1350 Zentiva Hlohovec 4.0 25.0 16.00
17. Koval Jan 1350 BSK Bardejov 3.5 27.5 15.00
18. Halas Adam 1350 Orol Hlohovec 3.5 26.5 17.00
19. Tropp Oliver 1350 Kezmarok 3.5 26.0 14.00
20. Harvan Richard 1350 Hydina Kosice 3.5 23.5 13.50
21. Zatyko Adrian 1350 SK Cebovce 3.0 29.0 18.00
22. Marak Michal 1350 BSK Bardejov 3.0 28.5 12.00
23. Vrskovy Radoslav 1350 Presov 3.0 23.0 11.00
24. Takacs Laslo 1350 SK D.Streda 3.0 22.0 12.00
25. Hovanec Jakub 1350 BSK Bardejov 3.0 21.0 10.00
26. Forgac Matej 1350 Garde Detva 3.0 20.0 10.00
27. Valek Jan 1350 Garde Detva 3.0 19.5 7.00
28. Grisa Jakub 1350 Mladost Zilina 2.5 23.5 9.50
29. Harcarik Samuel 1350 BSK Bardejov 2.0 25.5 8.00
30. Revilak Jozef 1350 BSK Bardejov 2.0 20.0 11.00
31. Jajko Miroslav 1350 BSK Bardejov 2.0 18.5 9.00
32. Barvircak Adam 1350 BSK Bardejov 2.0 17.5 5.50
33. Ulicny Martin 1350 BSK Bardejov 2.0 17.0 6.50
34. Barvircak Tomas 1350 BSK Bardejov 2.0 16.0 6.00
35. Nguen Tien Dingo 1350 BSK Bardejov 2.0 14.5 5.00
36. Gano Martin 1350 * BSK Bardejov 0.0 9.5 0.00   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ w.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: [email protected]